PDA

Просмотр полной версии : Фарм РБ


Flopix
07.03.2016, 14:10
Как и обещал была введена система расширенного логирования урона нанесенного по РБ и эпиков

Выношу на суд общественности логи фарма сегодня РБ 86 лвл.

Как бы ничего такого но смущает под конец фарма вдруг откуда то взявшийся дамаг под 13к с обычной плюхи.
Я не есть экспертом фарма поэтому выношу это на общественное обсуждение.
Реально ли получить такой дамаг по РБ у нас честным путем?

В логах сначала идет ник, суммарный урон за рейд. А потом детализация урона по времени. Если при ударе использовался какой то скилл он указан.


[16.03.07 12:08:07] '---': RaidBoss: Eilhalder von Hellmann[25328] killed by player 'feler' at Loc(60060 -42089 -3000) in 19s
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [Утя] = 267707 | Skills: Judgment, Hex
16.03.07 12:07:48 damage: 3200 ; skill:
16.03.07 12:07:48 damage: 220 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 199 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 3412 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 3346 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 11 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:07:50 damage: 3404 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 3015 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 3075 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 3494 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 229 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3207 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 4139 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3965 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 37 ; skill: Cubic Drain 4049:8 (+0)
16.03.07 12:07:53 damage: 284 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 2124 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 1968 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2242 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 1961 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 200 ; skill: Hex 122:105 (+30)
16.03.07 12:07:55 damage: 244 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 2100 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 466 ; skill: Judgment 401:40 (+30)
16.03.07 12:07:56 damage: 2246 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 281 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 4397 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 5027 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 353 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 1 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:07:57 damage: 4396 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 4764 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 4753 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 405 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 4232 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 4752 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 4786 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 4686 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 16 ; skill: Cubic Drain 4049:8 (+0)
16.03.07 12:08:00 damage: 4530 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 5139 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 257 ; skill: Hex 122:105 (+30)
16.03.07 12:08:01 damage: 4424 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 11883 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 12928 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 471 ; skill: Judgment 401:40 (+30)
16.03.07 12:08:02 damage: 13628 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 11918 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 12913 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 23 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:08:03 damage: 11996 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 9683 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 562 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 10173 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 9824 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 363 ; skill: Hex 122:105 (+30)
16.03.07 12:08:06 damage: 9575 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:08:06 damage: 8709 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9351 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 8435 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 10074 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 8997 ; skill:
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [palach] = 340816
16.03.07 12:07:49 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 2396 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 2478 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 187 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 186 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 2342 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 191 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 2408 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 188 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 2452 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 2411 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 2365 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 184 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 185 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 193 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 191 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 2384 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 190 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 2293 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 2379 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 198 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 188 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2328 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 185 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2326 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2318 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 191 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 185 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 189 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 2366 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 2473 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 190 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 2485 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 2439 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 2524 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 284 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 5410 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 273 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 283 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 277 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 5496 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 291 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 297 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 5223 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 274 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 296 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 289 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 295 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 5224 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 286 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 5296 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 6731 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 325 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 6231 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 337 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 7695 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 7949 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 6206 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 323 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 380 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 7038 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 6677 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 6720 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 8678 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 9267 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 8429 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 8806 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 8631 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 485 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 467 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 9005 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 9180 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 8852 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 488 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 464 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 481 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 9017 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 8617 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 485 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 8473 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 9338 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 490 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 9354 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 496 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 478 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 519 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 9190 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 9230 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 9039 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 504 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 8993 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9400 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 482 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9010 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9395 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 490 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 473 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 477 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 9297 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 497 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 9670 ; skill:
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [Берс] = 340286
16.03.07 12:07:50 damage: 3864 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 3564 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 411 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 460 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 4069 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3947 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 444 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 3498 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 3781 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 3632 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 4101 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 519 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 3983 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 3700 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 510 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 3392 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 3877 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 726 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 8833 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 737 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 8172 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 7727 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 9105 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 7393 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 681 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 625 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 617 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 275 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 531 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 9079 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 9826 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 873 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 9174 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 12637 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 1186 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 1044 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 11755 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 13402 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 14458 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 14162 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 15932 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 14414 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 1209 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 15456 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 15647 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 14467 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 13717 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 1084 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 15482 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 12833 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 13191 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 16084 ; skill:
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [feler] = 467733
16.03.07 12:07:52 damage: 199 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 207 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 209 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 207 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3176 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3398 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 207 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 211 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 209 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 3200 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 3092 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 213 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 221 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 3522 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 211 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 220 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 222 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 3495 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 217 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 208 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 226 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 217 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 3405 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 3257 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 209 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 216 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 7379 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 7824 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 7472 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 331 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 7544 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 7315 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 7810 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 327 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 333 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 335 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 321 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 7517 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 308 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 321 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 330 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 7418 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 9003 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 8790 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 9471 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 373 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 11060 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 10643 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 8914 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 9255 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 404 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 396 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 9818 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 9566 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 424 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 390 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 12943 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 12267 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 548 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 529 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 557 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 12452 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 13078 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 508 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 552 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 514 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 13155 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 12214 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 553 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 556 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 12358 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 535 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 553 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 12101 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 12477 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 13071 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 12379 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 12939 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 508 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 12647 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 12876 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 532 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 520 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 550 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 12982 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 12639 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 520 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 12827 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 522 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 12740 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 12149 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 12380 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 12033 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 12503 ; skill:
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [Zapadlo] = 66882
16.03.07 12:07:57 damage: 255 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 1418 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 1111 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 2233 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 1448 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 2238 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 1418 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 2245 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 2194 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 312 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 1373 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 1845 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 2870 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 258 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 3602 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 2296 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 3120 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 3852 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 3009 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 3339 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 1960 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 2268 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 3080 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 3676 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 2573 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 365 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 3720 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 3216 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 2866 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 2722 ; skill:

Берс
07.03.2016, 14:32
Флоп я прям щас фармлю рб почти тем же составом я в 3 окна -Берс,Западло и Утя + феллер. Могу взять тебя в пати или любого чара и проверите на любом рб.

gipervetal
07.03.2016, 14:35
Как и обещал была введена система расширенного логирования урона нанесенного по РБ и эпиков

Выношу на суд общественности логи фарма сегодня РБ 86 лвл.

Как бы ничего такого но смущает под конец фарма вдруг откуда то взявшийся дамаг под 13к с обычной плюхи.
Я не есть экспертом фарма поэтому выношу это на общественное обсуждение.
Реально ли получить такой дамаг по РБ у нас честным путем?

В логах сначала идет ник, суммарный урон за рейд. А потом детализация урона по времени. Если при ударе использовался какой то скилл он указан.


[16.03.07 12:08:07] '---': RaidBoss: Eilhalder von Hellmann[25328] killed by player 'feler' at Loc(60060 -42089 -3000) in 19s
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [Утя] = 267707 | Skills: Judgment, Hex
16.03.07 12:07:48 damage: 3200 ; skill:
16.03.07 12:07:48 damage: 220 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 199 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 3412 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 3346 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 11 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:07:50 damage: 3404 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 3015 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 3075 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 3494 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 229 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3207 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 4139 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 3965 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 37 ; skill: Cubic Drain 4049:8 (+0)
16.03.07 12:07:53 damage: 284 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 2124 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 1968 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2242 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 1961 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 200 ; skill: Hex 122:105 (+30)
16.03.07 12:07:55 damage: 244 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 2100 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 466 ; skill: Judgment 401:40 (+30)
16.03.07 12:07:56 damage: 2246 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 281 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 4397 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 5027 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 353 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 1 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:07:57 damage: 4396 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 4764 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 4753 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 405 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 4232 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 4752 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 4786 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 4686 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 16 ; skill: Cubic Drain 4049:8 (+0)
16.03.07 12:08:00 damage: 4530 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 5139 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 257 ; skill: Hex 122:105 (+30)
16.03.07 12:08:01 damage: 4424 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 11883 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 12928 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 471 ; skill: Judgment 401:40 (+30)
16.03.07 12:08:02 damage: 13628 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 11918 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 12913 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 23 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:08:03 damage: 11996 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 9683 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 562 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 10173 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 9824 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 363 ; skill: Hex 122:105 (+30)
16.03.07 12:08:06 damage: 9575 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9 ; skill: Cubic Drain 4050:17 (+0)
16.03.07 12:08:06 damage: 8709 ; skill:
16.03.07 12:08:06 damage: 9351 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 8435 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 10074 ; skill:
16.03.07 12:08:07 damage: 8997 ; skill:
[16.03.07 12:08:07] '---': Damager [palach] = 340816
16.03.07 12:07:49 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:49 damage: 2396 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 2478 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 187 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 186 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 2342 ; skill:
16.03.07 12:07:50 damage: 191 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 2408 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 188 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 2452 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 2411 ; skill:
16.03.07 12:07:51 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 2365 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 184 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 185 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 193 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 191 ; skill:
16.03.07 12:07:52 damage: 2384 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 190 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 2293 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 2379 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 198 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 188 ; skill:
16.03.07 12:07:53 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2328 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 185 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2326 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 2318 ; skill:
16.03.07 12:07:54 damage: 191 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 185 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 195 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 189 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 2366 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 2473 ; skill:
16.03.07 12:07:55 damage: 190 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 200 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 2485 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 2439 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 2524 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 284 ; skill:
16.03.07 12:07:56 damage: 5410 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 273 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 283 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 277 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 5496 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 291 ; skill:
16.03.07 12:07:57 damage: 297 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 5223 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 274 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 296 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 289 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 295 ; skill:
16.03.07 12:07:58 damage: 5224 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 286 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 5296 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 6731 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 325 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 6231 ; skill:
16.03.07 12:07:59 damage: 337 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 7695 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 7949 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 6206 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 323 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 380 ; skill:
16.03.07 12:08:00 damage: 7038 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 6677 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 6720 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 8678 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 9267 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 8429 ; skill:
16.03.07 12:08:01 damage: 8806 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 8631 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 485 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 467 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 9005 ; skill:
16.03.07 12:08:02 damage: 9180 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 8852 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 488 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 464 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 481 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 9017 ; skill:
16.03.07 12:08:03 damage: 8617 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 485 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 8473 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 9338 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 490 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 9354 ; skill:
16.03.07 12:08:04 damage: 496 ; skill:
16.03.07 12:08:05 damage: 478 ; skill:
